热线电话:400-650-2888
产品技术参数 | |
---|---|
尺寸 | 58.25*100*33.82mm |
重量 | 117g |
屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
屏幕类型 | 电容触摸屏 |
触控 | 支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 2节5号电池 |
供电时长 | 12小时 |
防水等级 | IP67 |
漂浮 | 不支持 |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
天线类型 | 陶瓷天线 |
精度 | 单机定位2-5m |
差分精度 | <2.5m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | ROM:16GB |
航点 | 10000个 |
航线 | 250条/50点 |
航迹 | 500条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | √ |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
航迹剖面图 | √ |
NMEA输出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | 不支持 |
扩展存储卡 | Micro SD卡,最高32G(非标配) |
锂电池 | 不支持 |
无线数传 | 蓝牙 |
摄像头 | 后置1300万 |
图片浏览 | 支持 |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京ag九游会北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 ag九游会北斗